Latest offer

Fast arrival:

Brass EbonyUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-02-22 No 24900 24800 100
  • 2023-02-21 No 24800 24700 100
  • 2023-02-20 No 24700 24700 0
  • 2023-02-18 No 24700 24700 0
  • 2023-02-17 No 24700 24600 100
  • 2023-02-16 No 24600 24700 -100
  • 2023-02-15 No 24700 24600 100
  • 2023-02-14 No 24600 24500 100
  • 2023-02-13 No 24500 24500 0
  • 2023-02-11 No 24500 24500 0
  • 2023-02-10 No 24500 24500 0
  • 2023-02-09 No 24500 24500 0
  • 2023-02-08 No 24500 24300 200
  • 2023-02-07 No 24300 24400 -100
  • 2023-02-06 No 24400 24400 0
  • 2023-02-04 No 24400 24400 0
  • 2023-02-03 No 24400 24400 0
  • 2023-02-02 No 24400 24400 0
  • 2023-02-01 No 24400 24400 0
  • 2023-01-31 No 24400 24300 100
Baidu
map