Latest offer

Fast arrival:

tankUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-10-17 No 35400 35600 -200
  • 2022-10-15 No 35600 35600 0
  • 2022-10-14 No 35600 35300 300
  • 2022-10-13 No 35300 35300 0
  • 2022-10-12 No 35300 35400 -100
  • 2022-10-11 No 35400 35200 200
  • 2022-10-10 No 35200 35000 200
  • 2022-10-08 No 35000 35200 -200
  • 2022-10-07 No 35200 35300 -100
  • 2022-10-06 No 35300 35100 200
  • 2022-10-05 No 35100 34900 200
  • 2022-10-04 No 34900 34900 0
  • 2022-10-03 No 34900 34900 0
  • 2022-10-01 No 34900 35000 -100
  • 2022-09-30 No 35000 34900 100
  • 2022-09-29 No 34900 34600 300
  • 2022-09-28 No 34600 34700 -100
  • 2022-09-27 No 34700 34600 100
  • 2022-09-26 No 34600 34900 -300
  • 2022-09-24 No 34900 35300 -400
Baidu
map