Latest offer

Fast arrival:

Brass turningUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-01-31 No 41200 41100 100
  • 2023-01-30 No 41100 40900 200
  • 2023-01-29 No 40900 40800 100
  • 2023-01-14 No 40800 40800 0
  • 2023-01-13 No 40800 40800 0
  • 2023-01-12 No 40800 40600 200
  • 2023-01-11 No 40600 40400 200
  • 2023-01-10 No 40400 40300 100
  • 2023-01-09 No 40300 40300 0
  • 2023-01-08 No 40300 40300 0
  • 2023-01-07 No 40300 40100 200
  • 2023-01-06 No 40100 40000 100
  • 2023-01-05 No 40000 40400 -400
  • 2023-01-04 No 40400 40500 -100
  • 2023-01-03 No 40500 40600 -100
  • 2022-12-31 No 40600 40600 0
  • 2022-12-30 No 40600 40600 0
  • 2022-12-29 No 40600 40600 0
  • 2022-12-28 No 40600 40700 -100
  • 2022-12-27 No 40700 40600 100
Baidu
map