Latest offer

Fast arrival:

Brass turningUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-12-02 No 40600 40600 0
  • 2022-12-01 No 40600 40300 300
  • 2022-11-30 No 40300 40400 -100
  • 2022-11-29 No 40400 40100 300
  • 2022-11-28 No 40100 40200 -100
  • 2022-11-26 No 40200 40300 -100
  • 2022-11-25 No 40300 40200 100
  • 2022-11-24 No 40200 40100 100
  • 2022-11-23 No 40100 40100 0
  • 2022-11-22 No 40100 40200 -100
  • 2022-11-21 No 40200 40300 -100
  • 2022-11-19 No 40300 40500 -200
  • 2022-11-18 No 40500 40600 -100
  • 2022-11-17 No 40600 40700 -100
  • 2022-11-16 No 40700 40700 0
  • 2022-11-15 No 40700 40700 0
  • 2022-11-14 No 40700 40800 -100
  • 2022-11-12 No 40800 40800 0
  • 2022-11-11 No 40800 40300 500
  • 2022-11-10 No 40300 40100 200
Baidu
map