Latest offer

Fast arrival:

Brass turningUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-05-30 No 42900 42900 0
  • 2022-05-28 No 42900 42900 0
  • 2022-05-27 No 42900 42800 100
  • 2022-05-26 No 42800 42900 -100
  • 2022-05-25 No 42900 42900 0
  • 2022-05-24 No 42900 43000 -100
  • 2022-05-23 No 43000 42900 100
  • 2022-05-21 No 42900 42900 0
  • 2022-05-20 No 42900 42900 0
  • 2022-05-19 No 42900 42900 0
  • 2022-05-18 No 42900 43100 -200
  • 2022-05-17 No 43100 43000 100
  • 2022-05-16 No 43000 43000 0
  • 2022-05-14 No 43000 42900 100
  • 2022-05-13 No 42900 43300 -400
  • 2022-05-12 No 43300 43400 -100
  • 2022-05-11 No 43400 43400 0
  • 2022-05-10 No 43400 43400 0
  • 2022-05-09 No 43400 43400 0
  • 2022-05-07 No 43400 43400 0
Baidu
map