Latest offer

Fast arrival:

Brass turningUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-04-13 No 43900 43700 200
  • 2022-04-12 No 43700 43700 0
  • 2022-04-11 No 43700 43700 0
  • 2022-04-09 No 43700 43500 200
  • 2022-04-08 No 43500 43400 100
  • 2022-04-07 No 43400 43500 -100
  • 2022-04-06 No 43500 43400 100
  • 2022-04-05 No 43400 43400 0
  • 2022-04-04 No 43400 43400 0
  • 2022-04-02 No 43400 43400 0
  • 2022-04-01 No 43400 43400 0
  • 2022-03-31 No 43400 43500 -100
  • 2022-03-30 No 43500 43700 -200
  • 2022-03-29 No 43700 43600 100
  • 2022-03-28 No 43600 43700 -100
  • 2022-03-26 No 43700 43900 -200
  • 2022-03-25 No 43900 43900 0
  • 2022-03-24 No 43900 43900 0
  • 2022-03-23 No 43900 43900 0
  • 2022-03-22 No 43900 43900 0
Baidu
map