Latest offer

Fast arrival:

Brass turningUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-05-28 No 45700 45800 -100
  • 2024-05-27 No 45800 45800 0
  • 2024-05-25 No 45800 45800 0
  • 2024-05-24 No 45800 45800 0
  • 2024-05-23 No 45800 46300 -500
  • 2024-05-22 No 46300 46300 0
  • 2024-05-21 No 46300 46400 -100
  • 2024-05-20 No 46400 46000 400
  • 2024-05-18 No 46000 45700 300
  • 2024-05-17 No 45700 45600 100
  • 2024-05-16 No 45600 45500 100
  • 2024-05-15 No 45500 45500 0
  • 2024-05-14 No 45500 45400 100
  • 2024-05-13 No 45400 45300 100
  • 2024-05-11 No 45300 45200 100
  • 2024-05-10 No 45200 45200 0
  • 2024-05-09 No 45200 45200 0
  • 2024-05-08 No 45200 45400 -200
  • 2024-05-07 No 45400 45400 0
  • 2024-05-06 No 45400 45400 0
Baidu
map