Latest offer

Fast arrival:

62% Cu brassUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-09-22 No 41700 41800 -100
  • 2022-09-21 No 41800 41700 100
  • 2022-09-20 No 41700 41700 0
  • 2022-09-19 No 41700 41800 -100
  • 2022-09-17 No 41800 41600 200
  • 2022-09-16 No 41600 41700 -100
  • 2022-09-15 No 41700 41700 0
  • 2022-09-14 No 41700 42000 -300
  • 2022-09-13 No 42000 41700 300
  • 2022-09-12 No 41700 41800 -100
  • 2022-09-10 No 41800 42000 -200
  • 2022-09-09 No 42000 41400 600
  • 2022-09-08 No 41400 41300 100
  • 2022-09-07 No 41300 41300 0
  • 2022-09-06 No 41300 41000 300
  • 2022-09-05 No 41000 40800 200
  • 2022-09-03 No 40800 40700 100
  • 2022-09-02 No 40700 40900 -200
  • 2022-09-01 No 40900 41200 -300
  • 2022-08-31 No 41200 41300 -100
Baidu
map