Latest offer

Fast arrival:

aluminum UBC ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-02-23 No 16200 16300 -100
  • 2023-02-22 No 16300 16400 -100
  • 2023-02-21 No 16400 16400 0
  • 2023-02-20 No 16400 16300 100
  • 2023-02-18 No 16300 16300 0
  • 2023-02-17 No 16300 16200 100
  • 2023-02-16 No 16200 16200 0
  • 2023-02-15 No 16200 16200 0
  • 2023-02-14 No 16200 16200 0
  • 2023-02-13 No 16200 16200 0
  • 2023-02-11 No 16200 16200 0
  • 2023-02-10 No 16200 16300 -100
  • 2023-02-09 No 16300 16200 100
  • 2023-02-08 No 16200 16000 200
  • 2023-02-07 No 16000 15800 200
  • 2023-02-06 No 15800 15800 0
  • 2023-02-04 No 15800 15800 0
  • 2023-02-03 No 15800 15900 -100
  • 2023-02-02 No 15900 15900 0
  • 2023-02-01 No 15900 15800 100
Baidu
map