Latest offer

Fast arrival:

aluminum UBC ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-09-22 No 15600 15600 0
  • 2022-09-21 No 15600 15700 -100
  • 2022-09-20 No 15700 15700 0
  • 2022-09-19 No 15700 15700 0
  • 2022-09-17 No 15700 15700 0
  • 2022-09-16 No 15700 15700 0
  • 2022-09-15 No 15700 15700 0
  • 2022-09-14 No 15700 15700 0
  • 2022-09-13 No 15700 15700 0
  • 2022-09-12 No 15700 15800 -100
  • 2022-09-10 No 15800 15800 0
  • 2022-09-09 No 15800 15700 100
  • 2022-09-08 No 15700 15600 100
  • 2022-09-07 No 15600 15500 100
  • 2022-09-06 No 15500 15400 100
  • 2022-09-05 No 15400 15200 200
  • 2022-09-03 No 15200 15200 0
  • 2022-09-02 No 15200 15500 -300
  • 2022-09-01 No 15500 15600 -100
  • 2022-08-31 No 15600 15700 -100
Baidu
map