Latest offer

Fast arrival:

Fragile aluminum ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-09-22 No 16400 16400 0
  • 2022-09-21 No 16400 16400 0
  • 2022-09-20 No 16400 16500 -100
  • 2022-09-19 No 16500 16500 0
  • 2022-09-17 No 16500 16500 0
  • 2022-09-16 No 16500 16400 100
  • 2022-09-15 No 16400 16400 0
  • 2022-09-14 No 16400 16500 -100
  • 2022-09-13 No 16500 16500 0
  • 2022-09-12 No 16500 16600 -100
  • 2022-09-10 No 16600 16600 0
  • 2022-09-09 No 16600 16400 200
  • 2022-09-08 No 16400 16300 100
  • 2022-09-07 No 16300 16200 100
  • 2022-09-06 No 16200 16100 100
  • 2022-09-05 No 16100 16000 100
  • 2022-09-03 No 16000 15900 100
  • 2022-09-02 No 15900 16100 -200
  • 2022-09-01 No 16100 16200 -100
  • 2022-08-31 No 16200 16300 -100
Baidu
map