Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous wrought aluminumUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-09-20 No 14400 14400 0
  • 2023-09-19 No 14400 14300 100
  • 2023-09-18 No 14300 14300 0
  • 2023-09-16 No 14300 14300 0
  • 2023-09-15 No 14300 14200 100
  • 2023-09-14 No 14200 14200 0
  • 2023-09-13 No 14200 14300 -100
  • 2023-09-12 No 14300 14200 100
  • 2023-09-11 No 14200 14200 0
  • 2023-09-09 No 14200 14200 0
  • 2023-09-08 No 14200 14200 0
  • 2023-09-07 No 14200 14100 100
  • 2023-09-06 No 14100 14100 0
  • 2023-09-05 No 14100 14200 -100
  • 2023-09-04 No 14200 14300 -100
  • 2023-09-02 No 14300 14300 0
  • 2023-09-01 No 14300 14100 200
  • 2023-08-31 No 14100 14000 100
  • 2023-08-30 No 14000 14000 0
  • 2023-08-29 No 14000 14000 0
Baidu
map