Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous wrought aluminumUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-11-07 No 13300 13300 0
  • 2022-11-05 No 13300 13200 100
  • 2022-11-04 No 13200 13100 100
  • 2022-11-03 No 13100 13000 100
  • 2022-11-02 No 13000 13000 0
  • 2022-11-01 No 13000 13000 0
  • 2022-10-31 No 13000 13100 -100
  • 2022-10-29 No 13100 13200 -100
  • 2022-10-28 No 13200 13300 -100
  • 2022-10-27 No 13300 13300 0
  • 2022-10-26 No 13300 13300 0
  • 2022-10-25 No 13300 13300 0
  • 2022-10-24 No 13300 13300 0
  • 2022-10-22 No 13300 13300 0
  • 2022-10-21 No 13300 13300 0
  • 2022-10-20 No 13300 13300 0
  • 2022-10-19 No 13300 13300 0
  • 2022-10-18 No 13300 13400 -100
  • 2022-10-17 No 13400 13400 0
  • 2022-10-15 No 13400 13400 0
Baidu
map