Latest offer

Fast arrival:

3series leftover materialsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-04-10 No 15800 15700 100
  • 2023-04-08 No 15700 15700 0
  • 2023-04-07 No 15700 15700 0
  • 2023-04-06 No 15700 15700 0
  • 2023-04-05 No 15700 15700 0
  • 2023-04-04 No 15700 15800 -100
  • 2023-04-03 No 15800 15900 -100
  • 2023-04-01 No 15900 15900 0
  • 2023-03-31 No 15900 15900 0
  • 2023-03-30 No 15900 15900 0
  • 2023-03-29 No 15900 15900 0
  • 2023-03-28 No 15900 15700 200
  • 2023-03-27 No 15700 15500 200
  • 2023-03-25 No 15500 15500 0
  • 2023-03-24 No 15500 15400 100
  • 2023-03-23 No 15400 15300 100
  • 2023-03-22 No 15300 15300 0
  • 2023-03-21 No 15300 15300 0
  • 2023-03-20 No 15300 15400 -100
  • 2023-03-18 No 15400 15400 0
Baidu
map