Latest offer

Fast arrival:

Bright aluminum wireUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-08-28 No 16900 16900 0
  • 2023-08-26 No 16900 16900 0
  • 2023-08-25 No 16900 16900 0
  • 2023-08-24 No 16900 16900 0
  • 2023-08-23 No 16900 16800 100
  • 2023-08-22 No 16800 16700 100
  • 2023-08-21 No 16700 16700 0
  • 2023-08-19 No 16700 16700 0
  • 2023-08-18 No 16700 16700 0
  • 2023-08-17 No 16700 16700 0
  • 2023-08-16 No 16700 16600 100
  • 2023-08-15 No 16600 16500 100
  • 2023-08-14 No 16500 16500 0
  • 2023-08-12 No 16500 16600 -100
  • 2023-08-11 No 16600 16600 0
  • 2023-08-10 No 16600 16600 0
  • 2023-08-09 No 16600 16700 -100
  • 2023-08-08 No 16700 16800 -100
  • 2023-08-07 No 16800 16900 -100
  • 2023-08-05 No 16900 16900 0
Baidu
map