Latest offer

Fast arrival:

Aluminum wireUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-09-21 No 17000 16900 100
  • 2023-09-20 No 16900 16900 0
  • 2023-09-19 No 16900 16800 100
  • 2023-09-18 No 16800 16900 -100
  • 2023-09-16 No 16900 16900 0
  • 2023-09-15 No 16900 16800 100
  • 2023-09-14 No 16800 16800 0
  • 2023-09-13 No 16800 16800 0
  • 2023-09-12 No 16800 16800 0
  • 2023-09-11 No 16800 16800 0
  • 2023-09-09 No 16800 16800 0
  • 2023-09-08 No 16800 16800 0
  • 2023-09-07 No 16800 16600 200
  • 2023-09-06 No 16600 16600 0
  • 2023-09-05 No 16600 16700 -100
  • 2023-09-04 No 16700 16800 -100
  • 2023-09-02 No 16800 16800 0
  • 2023-09-01 No 16800 16600 200
  • 2023-08-31 No 16600 16500 100
  • 2023-08-30 No 16500 16400 100
Baidu
map