Latest offer

Fast arrival:

Aluminum wireUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-04-11 No 16100 16200 -100
  • 2023-04-10 No 16200 16100 100
  • 2023-04-08 No 16100 16100 0
  • 2023-04-07 No 16100 16100 0
  • 2023-04-06 No 16100 16100 0
  • 2023-04-05 No 16100 16100 0
  • 2023-04-04 No 16100 16200 -100
  • 2023-04-03 No 16200 16300 -100
  • 2023-04-01 No 16300 16300 0
  • 2023-03-31 No 16300 16300 0
  • 2023-03-30 No 16300 16300 0
  • 2023-03-29 No 16300 16300 0
  • 2023-03-28 No 16300 16100 200
  • 2023-03-27 No 16100 15900 200
  • 2023-03-25 No 15900 15900 0
  • 2023-03-24 No 15900 15800 100
  • 2023-03-23 No 15800 15700 100
  • 2023-03-22 No 15700 15700 0
  • 2023-03-21 No 15700 15700 0
  • 2023-03-20 No 15700 15800 -100
Baidu
map