Latest offer

Fast arrival:

Shredded aluminiumUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-04-11 No 14500 14600 -100
  • 2023-04-10 No 14600 14600 0
  • 2023-04-08 No 14600 14600 0
  • 2023-04-07 No 14600 14600 0
  • 2023-04-06 No 14600 14600 0
  • 2023-04-05 No 14600 14600 0
  • 2023-04-04 No 14600 14700 -100
  • 2023-04-03 No 14700 14800 -100
  • 2023-04-01 No 14800 14800 0
  • 2023-03-31 No 14800 14800 0
  • 2023-03-30 No 14800 14800 0
  • 2023-03-29 No 14800 14800 0
  • 2023-03-28 No 14800 14500 300
  • 2023-03-27 No 14500 14400 100
  • 2023-03-25 No 14400 14400 0
  • 2023-03-24 No 14400 14300 100
  • 2023-03-23 No 14300 14300 0
  • 2023-03-22 No 14300 14300 0
  • 2023-03-21 No 14300 14300 0
  • 2023-03-20 No 14300 14400 -100
Baidu
map