Latest offer

Fast arrival:

Shredded Fragile aluminumUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-04-13 No 17000 16900 100
  • 2022-04-12 No 16900 17000 -100
  • 2022-04-11 No 17000 17200 -200
  • 2022-04-09 No 17200 17200 0
  • 2022-04-08 No 17200 17300 -100
  • 2022-04-07 No 17300 17500 -200
  • 2022-04-06 No 17500 17500 0
  • 2022-04-05 No 17500 17500 0
  • 2022-04-04 No 17500 17500 0
  • 2022-04-02 No 17500 17500 0
  • 2022-04-01 No 17500 17500 0
  • 2022-03-31 No 17500 17500 0
  • 2022-03-30 No 17500 17600 -100
  • 2022-03-29 No 17600 17600 0
  • 2022-03-28 No 17600 17600 0
  • 2022-03-26 No 17600 17600 0
  • 2022-03-25 No 17600 17600 0
  • 2022-03-24 No 17600 17600 0
  • 2022-03-23 No 17600 17600 0
  • 2022-03-22 No 17600 17700 -100
Baidu
map