Latest offer

Fast arrival:

1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-11-09 No 18400 18400 0
  • 2023-11-08 No 18400 18300 100
  • 2023-11-07 No 18300 18200 100
  • 2023-11-06 No 18200 18300 -100
  • 2023-11-04 No 18300 18300 0
  • 2023-11-03 No 18300 18300 0
  • 2023-11-02 No 18300 17900 400
  • 2023-11-01 No 17900 18100 -200
  • 2023-10-31 No 18100 18100 0
  • 2023-10-30 No 18100 17900 200
  • 2023-10-28 No 17900 17900 0
  • 2023-10-27 No 17900 18000 -100
  • 2023-10-26 No 18000 18100 -100
  • 2023-10-25 No 18100 17900 200
  • 2023-10-24 No 17900 17800 100
  • 2023-10-23 No 17800 17900 -100
  • 2023-10-21 No 17900 17900 0
  • 2023-10-20 No 17900 18000 -100
  • 2023-10-19 No 18000 18100 -100
  • 2023-10-18 No 18100 17900 200
Baidu
map