Latest offer

Fast arrival:

1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-09-21 No 18600 18400 200
  • 2023-09-20 No 18400 18500 -100
  • 2023-09-19 No 18500 18700 -200
  • 2023-09-18 No 18700 18800 -100
  • 2023-09-16 No 18800 18800 0
  • 2023-09-15 No 18800 18800 0
  • 2023-09-14 No 18800 18600 200
  • 2023-09-13 No 18600 18600 0
  • 2023-09-12 No 18600 18400 200
  • 2023-09-11 No 18400 18400 0
  • 2023-09-09 No 18400 18400 0
  • 2023-09-08 No 18400 18400 0
  • 2023-09-07 No 18400 18300 100
  • 2023-09-06 No 18300 18300 0
  • 2023-09-05 No 18300 18300 0
  • 2023-09-04 No 18300 18100 200
  • 2023-09-02 No 18100 18100 0
  • 2023-09-01 No 18100 18000 100
  • 2023-08-31 No 18000 17900 100
  • 2023-08-30 No 17900 17800 100
Baidu
map