Latest offer

Fast arrival:

1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-01-31 No 20700 20400 300
  • 2023-01-30 No 20400 20400 0
  • 2023-01-29 No 20400 20400 0
  • 2023-01-14 No 20400 20400 0
  • 2023-01-13 No 20400 20200 200
  • 2023-01-12 No 20200 20100 100
  • 2023-01-11 No 20100 20200 -100
  • 2023-01-10 No 20200 20100 100
  • 2023-01-09 No 20100 19900 200
  • 2023-01-08 No 19900 19900 0
  • 2023-01-07 No 19900 19900 0
  • 2023-01-06 No 19900 20000 -100
  • 2023-01-05 No 20000 20200 -200
  • 2023-01-04 No 20200 20100 100
  • 2023-01-03 No 20100 20400 -300
  • 2022-12-31 No 20400 20400 0
  • 2022-12-30 No 20400 20500 -100
  • 2022-12-29 No 20500 20400 100
  • 2022-12-28 No 20400 20400 0
  • 2022-12-27 No 20400 20100 300
Baidu
map