Latest offer

Fast arrival:

1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-09-23 No 21400 21300 100
  • 2022-09-22 No 21300 21300 0
  • 2022-09-21 No 21300 21300 0
  • 2022-09-20 No 21300 21400 -100
  • 2022-09-19 No 21400 21300 100
  • 2022-09-17 No 21300 21300 0
  • 2022-09-16 No 21300 21600 -300
  • 2022-09-15 No 21600 21600 0
  • 2022-09-14 No 21600 21600 0
  • 2022-09-13 No 21600 21400 200
  • 2022-09-12 No 21400 21400 0
  • 2022-09-10 No 21400 21400 0
  • 2022-09-09 No 21400 20900 500
  • 2022-09-08 No 20900 21000 -100
  • 2022-09-07 No 21000 21200 -200
  • 2022-09-06 No 21200 20800 400
  • 2022-09-05 No 20800 20700 100
  • 2022-09-03 No 20700 20700 0
  • 2022-09-02 No 20700 21300 -600
  • 2022-09-01 No 21300 21700 -400
Baidu
map