Latest offer

Fast arrival:

1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-06-22 No 21800 21600 200
  • 2022-06-21 No 21600 21500 100
  • 2022-06-20 No 21500 21800 -300
  • 2022-06-18 No 21800 21800 0
  • 2022-06-17 No 21800 22300 -500
  • 2022-06-16 No 22300 22100 200
  • 2022-06-15 No 22100 22000 100
  • 2022-06-14 No 22000 22000 0
  • 2022-06-13 No 22000 22100 -100
  • 2022-06-11 No 22100 22100 0
  • 2022-06-10 No 22100 22400 -300
  • 2022-06-09 No 22400 22300 100
  • 2022-06-08 No 22300 22100 200
  • 2022-06-07 No 22100 22400 -300
  • 2022-06-06 No 22400 22400 0
  • 2022-06-04 No 22400 22400 0
  • 2022-06-03 No 22400 22400 0
  • 2022-06-02 No 22400 22200 200
  • 2022-06-01 No 22200 22200 0
  • 2022-05-31 No 22200 22200 0
Baidu
map